学ぶのにも、考えるのにも、表現するにも、わたしたちは『ことば』を通しておこないます。
『ことばの力=国語力がすべての教科の基礎である』という理由もここにあります。
2003年に続き、2006年に実施されたOECD※1の学習到達度調査【PISA】※2の国際調査でも、
日本の子どもたちの「読解力」に課題があることがわかりました。
理解力の差から生ずる大きな学力格差に対する学校現場からの悲痛な叫び…。
こうした環境の中でお子さまが学力をスムーズに身につけるには、
すべての教科の基礎である『国語力』を低・中学年でアップするのが第一です。
- ※1.OECD:経済協力開発機構
- ※2.PISA:OECDの加盟国を中心に参加国の15歳児を対象に行われる学習到達度調査
| 教材名 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 1.おはなし<全12巻> ★本文総ルビ |
1.くまと たびびと/いなかの ねずみと まちの ねずみ(イソップ童話) | 7.なつみの きいろい かさ(ファンタジー) |
| 2.きんの おの(イソップ童話) | 8.りすと きつねと ソーセージ(世界の民話) | |
| 3.かくれずきん(日本の民話) | 9.ふしぎな おきゃく(ファンタジー) | |
| 4.わすれぐすり(日本の民話) | 10.おいも ころころ(日本の民話) | |
| 5.こびとと くつや(世界の民話) | 11.ひとりぼっちの かみさま(ファンタジー) | |
| 6.ぼくの わるくち いってる(創作童話) | 12.ねこの ひらいた音がくかい(創作童話) | |
| 2.読解力アップドリル <全2巻> |
●上(「おはなし」1~6巻までの読解ドリル) | |
| ●下(「おはなし」7~12巻までの読解ドリル) | ||
| 3.こたえとてびき<1冊> | ●前半(読書指導の手引き) ●後半(こたえとアドバイス) | |
| 4.かんそう文らくらくブック<1冊> | ●読書感想文の書き方がワーク形式で理解でき、「おはなし」の感想文が書けます。 | |
| 5.音読CD<1枚> | ●「おはなし」12巻の内容をすべて収録 | |
| 教材名 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 1.おはなし<全12巻> | 1.いじわるしたんじゃ ない(創作童話) | 7.おんちょろ おきょう(日本民話) |
| 2.ふくろうの めがね(創作童話) | 8.たぬきの 木のぼり(創作童話) | |
| 3.さるの てぶくろ(創作童話) | 9.たいこじいさん(中国民話) | |
| 4.あまんじゃく(創作童話) | 10.小さい ねずみ(創作童話) | |
| 5.けんたと 一郎(創作童話) | 11.おんぼろじてん車、空を とぶ(ファンタジー) | |
| 6.四かくい クラゲの 子(ファンタジー) | 12.おきんの 花かんざし(創作童話) | |
| 2.読解力アップドリル <全2巻> |
●上(「お話」1~6巻までの読解ドリル) | |
| ●下(「お話」7~12巻までの読解ドリル) | ||
| 3.答えと手引き<1冊> | ●前半(読書指導の手引き) ●後半(こたえとアドバイス) | |
| 4.かんそう文らくらくブック<1冊> | ●読書感想文の書き方がワーク形式で理解でき、「お話」の感想文が書けます。 | |
| 5.音読CD<2枚> | ●「お話」12巻の内容をすべて収録 | |
価格=国語の天才1・2 各9,450円(税込)
※教材内容・外観及びシステムの一部を変更する場合があります。ご了承ください。
